Main Test Equipment Configuration for Class III Repair, Installation, and Testing Qualification
Class III Test Equipment List
No. | Test Equipment Name | Unit | Quantity | Specification | Model | ||
I | High Voltage Generation Equipment | ||||||
1 | DC High Voltage Generator | Set | 1 | DC:200kV/3mA | ZGS-200kV/3mA | ||
Set | 1 | DC:120kV/2mA | ZGS-120kV/2mA | ||||
2 | Power Frequency Withstand Voltage Test Device | Set | 1 | AC:10kVA/100kV | YDJ-10kVA/100kV | ||
Set | 1 | AC:5kVA/50kV | YDJ-5kVA/50kV | ||||
3 | Variable Frequency Series Resonance Test System | Set | 1 | 500kVA/200kV/2.5A 30~300Hz | XZB-500kVA/200kV | ||
4 | Induced Withstand Voltage Test Device | Set | 1 | 5kVA/360V 150Hz | SFQ-5kVA/500V | ||
II | Electrical Measuring Instruments | ||||||
1 | High Voltage Dielectric Loss Tester | Unit | 2 | 1. Dielectric measurement accuracy: 1% 2. Capacitance accuracy: 0.5% 3. Anti-interference frequency conversion | JS-H | ||
2 | Loop Resistance Tester | Unit | 2 | DC: ≥100A | HLY-100A | ||
3 | Transformer Volt-Ampere Characteristic Tester | Unit | 1 | 1100V/5A | FA-103 | ||
4 | Ground Resistance Tester | Unit | 1 | Heterodyne method | JD-H | ||
5 | Capacitance and Inductance Tester | Unit | 1 | RG-H | |||
6 | Ground Continuity Tester | Unit | 1 | DC:1A | DT-10A | ||
7 | Transformer DC Resistance Tester | Unit | 2 | DC:≥10A | ZZC-10A | ||
8 | Transformer Turns Ratio Tester | Unit | 1 | Digital, Class 0.5 | BBC-H | ||
9 | Transformer Winding Deformation Tester | Unit | 1 | Frequency Response Analysis | RBX-H | ||
10 | On-Load Tap Changer Tester | Unit | 1 | I≥1A | BYKC-3000 | ||
11 | Circuit Breaker Characteristic Tester | Unit | 2 | GKC-H | |||
12 | Zinc Oxide Arrester Resistive Current Tester | Unit | 1 | BLC-H | |||
13 | Three-Phase Relay Protection Tester | Unit | 1 | Three-phase voltage and current, 2 sets each | HY661 | ||
14 | Lightning Counter Calibrator | Unit | 1 | FD-III | |||
15 | Insulation Resistance Tester | Unit | 2 | DC:0~10000V 200G(Ω) Short-circuit current ≥5mA | GM-10kV | ||
III | Oil and Gas Testing Instruments | ||||||
1 | SF6 Leak Detector | Unit | 1 | Sensitivity 1ppmv | XP-1A | ||
2 | SF6 Gas Moisture Tester | Unit | 1 | WS-2 | |||


